<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="rss.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Coordinamento Gestione Corretta Rifiuti (GCR for Friends)</title>
		<link>http://gestionecorrettarifiuti.it</link>
		<description>Sito ufficiale del Coordinamento per la Gestione Corretta Rifiuti</description>
		<managingEditor>webmaster@gestionecorrettarifiuti.it (Coordinamento Gestione Corretta Rifiuti (GCR for Friends))</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@gestionecorrettarifiuti.it (Coordinamento Gestione Corretta Rifiuti (GCR for Friends))</webMaster>
		<generator>XOOPS 2.0.13.1 / RSSFit 1.21</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<language>it</language>
		<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 06:28:11 +0200</lastBuildDate>
		<ttl>15</ttl>
		<image>
			<title>Coordinamento Gestione Corretta Rifiuti (GCR for Friends)</title>
			<url>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/themes/mint/img/logo.gif</url>
			<link>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Ho fatto un sogno, e non mi voglio svegliare</title>
			<description><![CDATA[di Michele Dotti<br /><a href="http://www.ilfattoquotidiano.it/2010/07/27/i-have-a-dream-il-partito-del-buon-senso/44603/" target="_blank">http://www.ilfattoquotidiano.it/2010/07/27/i-have-a-dream-il-partito-del-buon-senso/44603/</a><br />27 luglio 2010<br />I have a dream: il partito del buon senso<br />Ho fatto un sogno, è meraviglioso e non intendo più svegliarmi.<br />Ho sognato che un bel giorno, un giorno non lontano, stanchi di attendere e sperare in tempi migliori, i settori più attivi della società civile si riuniranno per organizzare tutti insieme il cambiamento politico nel nostro paese, creando un&#8217;alternativa credibile, seria, affidabile che tutti gli italiani potranno abbracciare al di là dei rispettivi percorsi politici di provenienza. Un nuovo soggetto politico, estraneo a tutte le vecchie logiche partitiche, né a destra né a sinistra, ma semplicemente &#8220;avanti&#8221;&#8230;<br />Un movimento fondato semplicemente sul &#8220;buonsenso&#8221;; quanto basta a capire che la raccolta differenziata è mille volte meglio degli inceneritori, che il risparmio energetico e le rinnovabili sono le vere alternative alla follia del nucleare, che le grandi opere servono solo ai grandi affari mentre sono le &#8220;piccole opere&#8221; quelle che migliorano davvero la vita della gente!<br />Un movimento che sa dire si quando è il momento di dire si e no quando è il momento di dire no, in modo chiaro e comprensibile a tutti: si all&#8217;integrazione, al rispetto delle diversità, al pluralismo, alla libertà d&#8217;informazione, alla pace. No al razzismo, all&#8217;esclusione, al monopolio dell&#8217;informazione, alla censura, alla guerra e ad ogni forma di violenza.]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:56:00 +0200</pubDate>
			<link>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/news/article.php?storyid=395</link>
			<category domain="http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/news/">Notizie</category>
			<guid>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/news/article.php?storyid=395</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Caro Allodi ti scrivo</title>
			<description><![CDATA[Caro Allodi ti scrivo<br />(sulla notizia dell'avvicendamento del vicepresidente di Iren Andrea Allodi) <br /><br />Caro Allodi ti scrivo <br />ora che la pensione è vicinissima <br />pensa al tuo passato <br />e prova a guardare al futuro <br />hai progettato con rigore la rovina del nostro territorio <br />ora te ne vai con il tuo gruzzolo mensile assicurato <br />a noi solo i fumi e le diossine <br />pensaci bene <br />è il momento di acquistare il tuo buen retiro <br />ci aspettiamo una scelta oculata <br />come hai ben detto a tutti noi in televisione <br />là all'ombra del camino <br />dove respirare è un toccasana <br />dove l'ambiente, anno dopo anno, <br />migliorerà sensibilmente <br />rispetto al critico centro città <br />noi ti aspettiamo <br />ti vediamo già là <br />rilassato, soddisfatto e felice <br />con quel sorriso beffardo <br />finalmente sedati gli scatti di ira <br />...dalle inebrianti volute di fumo<br /><br />Associazione Gestione Corretta Rifiuti e Risorse di Parma - GCR<br />Parma, 28 luglio 2010<br />-648 giorni all'avvio dell'inceneritore di Parma, NOI lo possiamo fermare!<br />+58 giorni dalla richiesta a Enia del Piano Economico Finanziario del Pai di Parma]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:46:00 +0200</pubDate>
			<link>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/news/article.php?storyid=394</link>
			<category domain="http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/news/">Notizie</category>
			<guid>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/news/article.php?storyid=394</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Enia, un desolante spettacolo</title>
			<description><![CDATA[Enia è spettacolare, nel senso dello spettacolo.  Ci consoliamo per la perdita delle comiche e ci accontentiamo delle moine dell'ex municipalizzata.<br />Rivediamo l'annosa vicenda del Piano Economico Finanziario.<br />In data 31 maggio mandiamo una posta elettronica a Selina Xerra, relazioni con il pubblico di Enia, dopo aver inutilmente chiesto al telefono di sapere dove fosse, sul sito Enia, il piano economico finanziario relativo all'inceneritore di Parma.<br />Facciamo presente che la delibera del consiglio comunale di Parma 45 del 31 marzo 2006 sottolinea la necessità di massima trasparenza sul Pai e la impone come parte dell'accordo: &#8220;L&#8217;Enìa Spa si obbliga a riconoscere ai cittadini, alle associazioni ambientaliste e a ogni altro soggetto il diritto di accesso secondo le norme della Legge n. 241 del 7/8/1990 relativamente a TUTTI gli atti riguardanti il termovalorizzatore.&#8221;<br />Ma Selina fa capire che sarà difficile ottenere il documento, materia delicata per una Spa quotata in borsa e amenità del genere.<br />In data 9 giugno Selina scrive in pompa magna la risposta che recita &#8220;a distanza di soli 9 giorni, nonostante la pratica sia evadibile in 30, siamo con la presente ad informarla...&#8221;.<br />Non è ovviamente la risposta alla nostra richiesta, ma semplicemente un pastrocchio, che recita che nel tal ufficio &#8220;sono consultabili i documenti...&#8221;. Sommessamente ci chiediamo &#8220;Non bastava dirlo al telefono il 31 maggio che dovevamo recarci in un ufficio?&#8221;<br />]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:36:00 +0200</pubDate>
			<link>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/news/article.php?storyid=393</link>
			<category domain="http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/news/">Notizie</category>
			<guid>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/news/article.php?storyid=393</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bologna addio</title>
			<description><![CDATA[Questa è acqua del torrente Baccatoio, inquinato dall'inceneritore del Pollino, in Toscana, sulla riviera della Versilia: diossine e metalli pesanti sono stati sversati per mesi, a 2 km dalla spiaggia di Marina di Pietrasanta.<br />Quello del Pollino era presentato come un inceneritore modello, aggiornato da pochissimo, nel 2008, dopo sforamenti nelle emissioni e un altro episodio di inquinamento delle acque. A gestirlo la Veolia, colosso multinazionale dei rifiuti.<br />Sono migliaia i parmigiani che passano le vacanze in Versilia, come del resto i piacentini, i reggiani, i modenesi: una vacanza s rischio?<br />Questa è la premessa che avremmo voluto portare a Vasco Errani, se si fosse presentato all'appuntamento. Avevamo infatti chiesto un incontro con il presidente della regione e quando siamo arrivati c'era l'assessore Freda. Spiegato l'equivoco l'abbiamo ringraziata, dicendo che avremmo tentato di fissare di nuovo un appuntamento per non farle perdere tempo<br />Una premessa consistente in una bottiglia riempita di acqua prelevata in Versilia, che forse è meglio non bere.<br />Questo è lo scenario tipico legato ad un territorio dove è in funzione un inceneritore: se non è l'acqua ad essere inquinata, è la terra, oppure l'aria, oppure tutte quante insieme.<br />Volevamo portare a Bologna la questione della gestione dei rifiuti di Parma, che per noi è fallimentare, una differenziata che stenta a superare il 50%, un porta a porta a macchia di leopardo, il centro città, come altre zone, ancora con i cassonetti stradali pieni di plastica e carta, recuperabili. L'organico, quando c'è, raccolto nei sacchetti di plastica. Le cassette di plastica, di cartone e di legno dei fruttivendoli, nuove di pacca, schiacciate tutte insieme con l'organico e bruciate nel grande falò.<br />Su tutto l'idea assurda di avere per ogni provincia un inceneritore, quando già a Piacenza hanno difficoltà a trovare rifiuti da bruciare.<br /><br /><img src="http://gestionecorrettarifiuti.it/immagini/baccatoio.JPG"></img><br />Il torrente Baccatoio avvelenato dall'inceneritore (foto GCR)]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:49:00 +0200</pubDate>
			<link>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/news/article.php?storyid=392</link>
			<category domain="http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/news/">Notizie</category>
			<guid>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/news/article.php?storyid=392</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Il Pai Definitivo</title>
			<description><![CDATA[Il Polo Ambientale Integrato di Parma]]></description>
			<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 16:20:50 +0200</pubDate>
			<link>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=13&amp;lid=259</link>
			<category domain="http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mydownloads/">Downloads</category>
			<guid>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=13&amp;lid=259</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tariffario Inceneritore</title>
			<description><![CDATA[I costi sanitari di un inceneritore: il caso di Torino]]></description>
			<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 15:50:24 +0200</pubDate>
			<link>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&amp;lid=258</link>
			<category domain="http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mydownloads/">Downloads</category>
			<guid>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&amp;lid=258</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Festa Rifiuti Zero</title>
			<description><![CDATA[Rassegna fotografica da Vigheffio]]></description>
			<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 15:42:33 +0200</pubDate>
			<link>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mylinks/singlelink.php?cid=3&amp;lid=73</link>
			<category domain="http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mylinks/">Links</category>
			<guid>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mylinks/singlelink.php?cid=3&amp;lid=73</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Parma Parallela</title>
			<description><![CDATA[Una serata sulle note degli Antonio Benassi Band, che hanno accompagnato a Vigheffio le gremita Festa Rifiuti Zero, organizzata dall'Associazione Gestione Corretta Rifiuti e Risorse per abbracciare tutti i sostenitori della vertenza in atto contro la costruzione dell'inceneritore di Parma.<br />Già dalle prime ore della sera gli stand gastronomici messi a disposizione dalla cooperativa Avalon registravano l'ingrossarsi delle file.<br />L'associazione aveva preparato per l'occasione video, proiezioni, gadgets, riffe, informazione a 360 gradi sugli inceneritori e sull'alternativa proposta alle amministrazioni locali.<br />Grande riscontro ha avuto poi lo spazio gioco dedicato ai più piccoli che fino a tarda ora si sono divertiti tra salto con la corda, cacce al tesoro, tiro al birillo.<br />Grazie alla disponibilità di Riccardo Puglia, il tecnico Ignazio ha dato man forte agli impianti audio e luci e poter dare smalto all'esibizione dal vivo della band.<br /><br /><img src="http://gestionecorrettarifiuti.it/immagini/vigheffio11.gif"></img><br />L'esibizione dell'Antonio Benassi Band (foto GCR-2010)]]></description>
			<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 14:08:00 +0200</pubDate>
			<link>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/news/article.php?storyid=391</link>
			<category domain="http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/news/">Notizie</category>
			<guid>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/news/article.php?storyid=391</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Via - Valutazione Impatto Ambientale</title>
			<description><![CDATA[Il documento di valutazione presentato da Enia]]></description>
			<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 12:32:34 +0200</pubDate>
			<link>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=13&amp;lid=257</link>
			<category domain="http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mydownloads/">Downloads</category>
			<guid>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=13&amp;lid=257</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Scarole e fumi</title>
			<description><![CDATA[Coltivare all&#039;ombra del camino]]></description>
			<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 12:28:07 +0200</pubDate>
			<link>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mylinks/singlelink.php?cid=3&amp;lid=72</link>
			<category domain="http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mylinks/">Links</category>
			<guid>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mylinks/singlelink.php?cid=3&amp;lid=72</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Acqua Bene Comune</title>
			<description><![CDATA[Il sito per capire come stanno realmente le cose sulla vertenza acqua]]></description>
			<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 12:23:36 +0200</pubDate>
			<link>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mylinks/singlelink.php?cid=3&amp;lid=71</link>
			<category domain="http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mylinks/">Links</category>
			<guid>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mylinks/singlelink.php?cid=3&amp;lid=71</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Il volantinaggio in Provincia</title>
			<description><![CDATA[Volantinaggio ai dipendenti della Provincia in viale Martiri della Libertà]]></description>
			<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 12:22:48 +0200</pubDate>
			<link>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mylinks/singlelink.php?cid=3&amp;lid=70</link>
			<category domain="http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mylinks/">Links</category>
			<guid>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mylinks/singlelink.php?cid=3&amp;lid=70</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La denuncia di Montale</title>
			<description><![CDATA[I cittadini si ribellano e denunciano le amministrazioni locali per non aver emesso le ordinanze di divieto di consumo dei prodotti agricoli nei pressi dell&#039;impianto]]></description>
			<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 12:20:37 +0200</pubDate>
			<link>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mylinks/singlelink.php?cid=3&amp;lid=69</link>
			<category domain="http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mylinks/">Links</category>
			<guid>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mylinks/singlelink.php?cid=3&amp;lid=69</guid>
		</item>
		<item>
			<title>I danni delle diossine</title>
			<description><![CDATA[La relazione dell&#039;oncologa Patrizia Gentilini]]></description>
			<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 12:18:24 +0200</pubDate>
			<link>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=13&amp;lid=256</link>
			<category domain="http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mydownloads/">Downloads</category>
			<guid>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=13&amp;lid=256</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mitigazioni</title>
			<description><![CDATA[I soldi che Enia darà ai comuni per i danni subiti]]></description>
			<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 12:15:39 +0200</pubDate>
			<link>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=13&amp;lid=255</link>
			<category domain="http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mydownloads/">Downloads</category>
			<guid>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=13&amp;lid=255</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>