| I migliori 10 di Volantini (Voto) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | Depliant pieghevole sull'inceneritore e le alternative | Volantini | 437 | 0.00 | 0 |
| 2 | Locandina per la raccolta firme | Volantini | 269 | 0.00 | 0 |
| 3 | Raccolta fondi Microscopio Montanari | Volantini | 183 | 0.00 | 0 |
| 4 | NoInc: Nessuno si merita un Inceneritore | Volantini | 319 | 0.00 | 0 |
| 5 | Volantino da scaricare e distribuire, versione 07-01-07 | Volantini | 1431 | 0.00 | 0 |
| 6 | Volantino del convegno del GCR per un'alternativa all'inceneritore! | Volantini | 361 | 0.00 | 0 |
| 7 | Volantino del convegno del GCR per un'alternativa all'inceneritore! /Parte 2 | Volantini | 371 | 0.00 | 0 |
| 8 | Volantino del 17 ottobre | Volantini | 186 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 di Moduli (Voto) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | Petizione promossa da Greenpeace e alla Rete Nazionale Rifiuti Zero | Moduli | 763 | 7.00 | 1 |
| 2 | Racolta Firme: NO all'Inceneritore - SI alternative | Moduli | 443 | 0.00 | 0 |
| 3 | Petizione per l'introduzione di distributori di Idrogeno | Moduli | 429 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 di Inceneritore (Voto) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | Intervista a Paul Connett sui rifiuti zero e l'incenerimento | Inceneritore | 710 | 10.00 | 1 |
| 2 | Pietrasanta Story | Inceneritore | 169 | 0.00 | 0 |
| 3 | Tariffario Inceneritore | Inceneritore | 222 | 0.00 | 0 |
| 4 | La storia dell'inceneritore di Pietrasanta | Inceneritore | 108 | 0.00 | 0 |
| 5 | Danno biologico degli inceritori | Inceneritore | 722 | 0.00 | 0 |
| 6 | OMS-APAT: «Oltre 8000 decessi l'anno per l'inquinamento.» | Inceneritore | 629 | 0.00 | 0 |
| 7 | Conferenza Prof. Paul Connet Rimini - 7 Giugno 2006 | Inceneritore | 352 | 0.00 | 0 |
| 8 | La gestione dei rifiuti in Emilia Romagna | Inceneritore | 511 | 0.00 | 0 |
| 9 | Nanopatologie - dal sito www.nanodiagnostics.it | Inceneritore | 210 | 0.00 | 0 |
| 10 | Approfondimento sugli inceneritori | Inceneritore | 910 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 di Trattamento Meccanico Biologico (Voto) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | Scheda tecnica di funzionamento TMB di Sydney | Trattamento Meccanico Biologico | 1884 | 10.00 | 1 |
| 2 | Come funziona il TMB | Trattamento Meccanico Biologico | 547 | 10.00 | 1 |
| 3 | Scheda tecnica di funzionamento TMB in Israele | Trattamento Meccanico Biologico | 2123 | 0.00 | 0 |
| 4 | Articolo del Resto del Carlino di RE sul TMB | Trattamento Meccanico Biologico | 1118 | 0.00 | 0 |
| 5 | TMB: lo stato dell'arte sull'alternativa all'inceneritore | Trattamento Meccanico Biologico | 1214 | 0.00 | 0 |
| 6 | Studio sul TMB da parte di Juniper | Trattamento Meccanico Biologico | 283 | 0.00 | 0 |
| 7 | Schema di impianto TMB con produzione di energia e messa in discarica | Trattamento Meccanico Biologico | 278 | 0.00 | 0 |
| 8 | Scopri quale sono le aspettative per la Raccolta Differenziata+TMB+Riduzione Rifiuti | Trattamento Meccanico Biologico | 296 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 di Normative Europee (Voto) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | 2000/76/CE - Direttiva sull'incenerimento dei rifiuti | Normative Europee | 334 | 0.00 | 0 |
| 2 | Proposta di "Direttiva quadro sui rifiuti, da pubblicare ancora nella Gazzetta Ufficiale" | Normative Europee | 255 | 0.00 | 0 |
| 3 | Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili | Normative Europee | 163 | 0.00 | 0 |
| 4 | Sintesi commentata sulla direttiva quadro sui rifiuti del 21-12-2005 | Normative Europee | 195 | 0.00 | 0 |
| 5 | 2006/12/CE - Direttiva sui rifiuti (pubblicazione della COM 2005 667) | Normative Europee | 163 | 0.00 | 0 |
| 6 | Direttiva sul VAS (Valutazione Ambientale Strategica) | Normative Europee | 159 | 0.00 | 0 |
| 7 | Direttiva sul VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e sua integrazione | Normative Europee | 237 | 0.00 | 0 |
| 8 | Direttiva sul VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e sua attuazione | Normative Europee | 270 | 0.00 | 0 |
| 9 | Sulla promozione di energia rinnovabile per la produzione di elettricità | Normative Europee | 145 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 di Energia (Voto) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | wwf: Energia da biomasse | Energia | 337 | 0.00 | 0 |
| 2 | Prima la materia o l'energia? Uno studio di energ-Etica | Energia | 404 | 0.00 | 0 |
| 3 | Teleriscaldamento: pro e contro | Energia | 657 | 0.00 | 0 |
| 4 | CO2 emessa per produrre 1 KWh | Energia | 260 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 di Riduzione Rifiuti (Voto) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | Sconsigli per gli aquisti | Riduzione Rifiuti | 366 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 di Comunicati stampa (Voto) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | Risposta del GCR al taglio dei fondi per la raccolta differenziata "porta a porta" | Comunicati stampa | 159 | 0.00 | 0 |
| 2 | Lettera del GCR al direttore della Gazzetta di Parma(26/01/07) | Comunicati stampa | 126 | 0.00 | 0 |
| 3 | GOVERNO E INCENERITORI | Comunicati stampa | 185 | 0.00 | 0 |
| 4 | Comunicato GCR per la giornata del 2 dicembre 2006 | Comunicati stampa | 289 | 0.00 | 0 |
| 5 | Comunicato Stampa su:"L’ inceneritore non è la miglior soluzione" della Provincia | Comunicati stampa | 248 | 0.00 | 0 |
| 6 | In risposta a Pionetti | Comunicati stampa | 207 | 0.00 | 0 |
| 7 | Comunicato GCR in risposta alle parole di Ferrari (28-10-2006) | Comunicati stampa | 210 | 0.00 | 0 |
| 8 | Comunicato sulla conferenza dei rifiuti (23-10-06) | Comunicati stampa | 219 | 0.00 | 0 |
| 9 | Una gita non è una prova scientifica! | Comunicati stampa | 267 | 0.00 | 0 |
| 10 | Giornata di mobilitazione Nazionale | Comunicati stampa | 272 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 di Documenti (Voto) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | Delibera comunale sul finanziamento del progetto della gestione rifiuti (27-06-2005) | Documenti | 285 | 0.00 | 0 |
| 2 | Delibera comunale sul taglio dei fondi del progetto "porta a porta" (18-05-2006) | Documenti | 514 | 0.00 | 0 |
| 3 | Allegato alla delibera comunale del 18-05-2006 | Documenti | 209 | 0.00 | 0 |
| 4 | RISCHIO DI SARCOMA IN RAPPORTO ALL’ESPOSIZIONEAMBIENTALE A DIOSSINE EMESSE DAGLI INCENERITORI | Documenti | 171 | 0.00 | 0 |
| 5 | Greenpeace: incenerimento e salute umana | Documenti | 217 | 0.00 | 0 |
| 6 | Il Comnunicato Rifiutato | Documenti | 220 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 di Altri (Voto) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | L'inceneritore brucia anche la Food Valley? | Altri | 195 | 10.00 | 1 |
| 2 | Plugin di ricerca per Firefox | Altri | 188 | 0.00 | 0 |
| 3 | Il Pai Definitivo | Altri | 199 | 0.00 | 0 |
| 4 | Via - Valutazione Impatto Ambientale | Altri | 199 | 0.00 | 0 |
| 5 | I danni delle diossine | Altri | 223 | 0.00 | 0 |
| 6 | Mitigazioni | Altri | 186 | 0.00 | 0 |
| 7 | La lettera di Vignali a Iren | Altri | 190 | 0.00 | 0 |
| 8 | Curriculum Inceneritoristi | Altri | 110 | 0.00 | 0 |
| 9 | Convenzione Ato Enia | Altri | 109 | 0.00 | 0 |
| 10 | Gazzetta del 18 ottobre 2009 | Altri | 214 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 di Le buone pratiche: esempi concreti da seguire (Voto) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | ParmaPuo - Campagna elettorale ecologica | Le buone pratiche: esempi concreti da seguire | 419 | 0.00 | 0 |
| 2 | Atto di indirizzo e coordinamento tecnico in materia di politiche energetiche comunali | Le buone pratiche: esempi concreti da seguire »» Comune di Fidenza | 685 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 di Progetto Alternativo (Voto) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | L'analisi di fattibilità | Progetto Alternativo | 156 | 0.00 | 0 |
| 2 | L'analisi di fattibilità | Progetto Alternativo | 172 | 0.00 | 0 |








